Rwanda. Les voyages du président Paul Kagame ruinent le pays

Paul Kagame dispose de deux jets privés via  Crystal Ventures, une société appartenant au FPR dont le président est Paul Kagame. Chaque fois que Kagame voyage, ces avions sont loués par le gouvernement rwandais qui paye la société dont Paul Kagame est aux commandes. Autrement, Paul Kagame a trouvé une façon détournée de piller le pays via ce montage. D’où il multiplie les voyages pour rentabiliser ses avions achetés à prix d’or.

La location de ce genre d’avion coûte une fortune. Pour avoir un ordre de prix pour ce genre de location, voici ce qu’indique le site https://www.aircharterserviceusa.com/ pour les avions de la catégorie   Gulfstream :

Aircraft Capacity Cruising
Speed
Cost per hour flight
 time
Max flight time
Bombardier
Challenger 850
16 Passengers 850 KM/H / 528 MPH $11,500 5 Hours
Gulfstream G300 14 Passengers 819 KM/H / 508 MPH $13,500 6 Hours
Gulfstream G550 16 Passengers 850 KM/H / 528 MPH $14,000 14 Hours
Airbus A319 19 Passengers 850 KM/H / 528 MPH $20,000 8 Hours
Boeing BBJ 25 – 50 Passengers 870 KM/H / 541 MPH $20,000 12 Hours

Comme il ressort du tableau ci-dessus, les prix affichés pour les avions Gulfstream (13.500$ pour 6 heures ou 14000$ pour 14 heures) donnent l’ampleur des dépenses faites à chaque voyage du président. Quand on sait que par exemple Kigali-Paris fait +/- 6500 km et que le trajet est effectué pendant 8 heures en avion, il est facile de se représenter le gouffre creusé dans le budget de l’Etat rwandais par ces voyages.

A cela il faut ajouter les frais de restauration et d’hébergement. Un article du Daily Telegraph relayé par plusieurs journaux a révélé qu’en septembre 2011, lors de son séjour à New York (USA) où il était allé assister à l’assemblée générale des Nations-Unies, Paul Kagame a logé dans un hôtel qui coûte 20.000 dollars la nuit. Quand il faut y ajouter d’autres frais occasionnés par toute une équipe qui l’accompagne : membres de la délégation, hôtesses de l’air, gardes du corps,…), le décompte total donne le tournis.


Kagame, son fils et sa fille à Davos en 2016

Sur ce registre des dépenses d’apparat du président rwandais, parlons du Forum annuel de Davos (Suisse). Paul Kagame est un habitué de ce sommet économique mondial d’un autre genre : les frais afférents à la participation à ce forum dépassent l’entendement. Et pour cause! Ce sont des milliardaires du monde entier qui s’y donnent rendez-vous : Bill Gates de Microsoft, Lloyd Blankfein de Goldman Sachs, Eric Schmidt de Google, Zhang Yong Président Directeur Général de Alibaba Group,… Tenez : 19.000 dollars de ticket d’entrée, une cotisation annuelle à la fondation de 52.000 dollars ; 137.000 dollars pour accéder aux rencontres privées ; 263.000 dollars pour un billet d’un accompagnant. Pour un maximum de cinq personnes, il faut  527.000 dollars de cotisation et 95.000 dollars de billets, … Sans parler des frais d’hôtel, de restauration,…En janvier 2016, Paul Kagame s’y était rendu entre autres accompagnés de sa fille et de son fils. Le Forum économique mondial de Davos est pour bientôt. Il se tiendra du 21 janvier au 24 janvier 2020 et Paul Kagame ne s’empêchera pas d’y aller.
Pour rappel, en 2019, le président rwandais a participé à 59 événements à l’étranger.Pour cette année 2020, Paul Kagame a repris son bâton de pèlerin. Le 13 janvier 2020, il a atterri à Abu Dhabi. C’est le début de sa lancée pour sa tournée mondiale 2020.

LIRE  Colère rwandaise après un colloque au Sénat français qualifié de "négationniste"

1. Participation au Forum de Doha | Doha, Qatar, 14 décembre 2019

2. Participation au 9e sommet des chefs d’État et de gouvernement ACP | Nairobi, Kenya, 9 décembre 2019

3. Participation au Sommet du G20 avec l’Afrique sur l’investissement | Berlin, Allemagne, 19 novembre 2019

4. Participation au Forum sur l’investissement en Afrique | Johannesburg, Afrique du Sud, 11 novembre 2019

5. Participation au sommet Russie-Afrique | Sotchi, Russie, 23-24 octobre 2019

6. Visite d’État en République centrafricaine | Bangui, République centrafricaine, 15 octobre 2019

7. Participation à la 8è Académie CGECI (Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire) | Abidjan, Côte d’Ivoire, 14 octobre 20019

8. Participation à la Conférence mondiale sur les politiques 2019 | Marrakech, Maroc, 12 octobre 2019

9. Participation au Rwanda Day Allemagne | Bonn, Allemagne, 5 octobre 2019

10. Visite de la Fondation Bill et Melinda Gates | Seattle, États-Unis, 2 octobre 2019

11. Participation au World Leaders Forum – Columbia University | New York, États-Unis, 26 septembre 2019

12. Discours à la 74è Assemblée générale des Nations Unies – Débat général | New York, États-Unis, 24 septembre 2019

13. Tenue de la réunion du Conseil consultatif présidentiel | New York, États-Unis, 22 septembre 2019

14. Visite au Kenya | Nairobi, 18 septembre 2019

15. Participation à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique | Yokohama, Japon, 27 août 2019

16. Participation à la réunion du G7 | Biarritz, France, 24 août 2019

17. Participation au sommet quadripartite | Luanda, Angola, 21 août 2019

18. Visite d’État en Namibie | Windhoek, 20 août 2019

19. Participation au lancement du Centre sous-régional des ODD pour l’Afrique australe | Lusaka, 7 août 2019

20. Témoin de la signature de l’accord de paix et de réconciliation | Maputo, Mozambique, 6 août 2019

LIRE  Benjamin RUTABANA ati « IMIRAMBO YAHINDUTSE IMITAKO »

21. Rencontre avec le prince de Galles à Highgrove House dans le Gloucestershire, Royaume-Uni | 23 juillet 2019

22. Participation au sommet quadripartite | Luanda, Angola, 12 juillet 2019

23. Participation au sommet extraordinaire de l’Union africaine | Niamey, Niger, 7 juillet 2019

24. Visite d’État au Botswana | Gaborone, 28 juin 2019

25. Visite à Madagascar à l’occasion du 59è anniversaire de l’indépendance, 27 juin 2019

26. Participation aux Journées européennes du développement | Bruxelles, Belgique, 19 juin 2019

27. Participation à la Journée nationale de la démocratie | Abuja, Nigéria, 12 juin 2019

28. Participation au sommet anti-corruption | Abuja, Nigéria, 11 juin 2019

29. Visite au Gabon | Gabon, 10 juin 2019

30. Présence à la remise des diplômes de son fils au Williams College | Williamstown, États-Unis, 2 juin 2019

31. Visite en République démocratique du Congo | Kinshasa, 31 mai 2019

32. Présence à l’investiture du président Cyril Ramaphosa, Pretoria, Afrique du Sud, 25 mai 2019

33. Présence à la remise des diplômes de sa fille à Columbia University | New York, USA, 19 mai 2019

34. Rencontre avec la section de Paris de l’Organisation des jeunes présidents | Paris, France, 17 mai 2019

35. Participation à VivaTech2019 | Paris, France, 17 mai 2019

36. Participation à la 22è conférence mondiale du Milken Institute | Los Angeles, États-Unis, 30 avril 2019

37. Participation à la table ronde du Forum économique mondial pour la 4è révolution industrielle | San Francisco, États-Unis, 29 avril 2019

38. Participation à la réunion de la Commission pour le développement durable | San Francisco, États-Unis, 29 avril 2019

39. Départ aux USA pour assister à une finale de basket-ball | Oakland, États-Unis, 29 avril 2019

40. Visite des bureaux de Tarana | San Francisco, États-Unis, 28 avril 2019

41. Participation au sommet de la troïka de l’UA sur la Libye et le Soudan | Le Caire, Égypte, 23 avril 2019

42. Visite de l’église Saddleback | Californie, États-Unis, 14 avril 2019

43. Présence à la réflexion des Nations Unies sur le génocide de 1994 au Rwanda | Siège des Nations Unies | New York, États-Unis, 12 avril 2019

44. Présence au dîner du Conseil des gouverneurs de la NBA | New York, États-Unis, 11 avril 2019

45. Présence à la prestation de serment du président sénégalais Macky Sall | Dakar, Sénégal, 2 avril 2019

46. Visite de travail en Angola | Luanda, Angola, 21 mars 2019

47. Visite de travail en Tanzanie | Dar-es-Salaam, Tanzanie, 8 mars 2019

48. Présence au sommet de l’Organisation des jeunes présidents Le Cap, Afrique du Sud, 5-6 mars 2019

LIRE  Un appel clair à assassiner Victoire Ingabire Umuhoza

49. Participation au Fespaco 2019 | Ouagadougou, Burkina Faso, 2 mars 2019

50. Réunion avec des chefs d’entreprise organisée par Hiinga | Charlotte USA, 18 février 2019

51. Présence au match de basketball des étoiles | Charlotte USA, 17-18 février 2019

52. Participation à la conférence de Munich sur la sécurité | Munich, Allemagne, 14 février 2019

53. Participation au Sommet de Milken Moyen-Orient et Afrique du Nord | Abu Dhabi, Émirats arabes unis, 13 février 2019

54. Participation au Sommet mondial des gouvernements | Dubaï, Émirats arabes unis, 13 février 2019

55. Participer à la session ordinaire de l’Union africaine | Addis-Abeba, Éthiopie, 11 février 2019

56. Participation au 20è Sommet ordinaire des chefs d’État de la Communauté d’Afrique de l’Est | Arusha, Tanzanie, 1er février 2019

57. Participation au Forum économique mondial | Davos, Suisse, 22-24 janvier 2019

58. Participation à une réunion de consultation de haut niveau des chefs d’État sur la situation en RDC | Addis-Abeba, Éthiopie, 17 janvier 2019

59. Visite officielle au Japon | Tokyo, Japon, 8 janvier 2019

En 2018, le général Paul Kagame s’est rendu dans 34 pays sur 5 continents – Afrique, Europe, Asie, Amérique du Nord et Amérique latine. À titre de comparaison, le président Barack Obama a effectué 52 voyages internationaux pendant toute sa présidence de 8 ans. On peut se demander ce que le peuple rwandais gagne des voyages de Kagame. Mais la réponse a été donnée: faire fructifier sa société  Crystal Ventures. Voici les visites de Kagame pour 2018.

19 décembre 2018 – Côte d’Ivoire.
18 décembre – Autriche.
9 décembre – Jordanie.
8 décembre – Égypte.
2 décembre – Afrique du Sud.
1er décembre – Argentine.
17 novembre – Éthiopie.
14 novembre – Qatar.
11 novembre – France.
30 octobre – Allemagne.
11 octobre – Arménie.
7 octobre – Royaume-Uni.
26 septembre – États-Unis.
4 septembre – Chine.
17 août – Namibie.
27 juillet – Afrique du Sud.
5 juillet – Djibouti.
30 juin – Mauritanie.
21 juin – Ghana.
14 juin – Russie.
4 juin –  Belgique.
26 mai-   Ethiopia.
23 mai –  France.
21 mai –  Suisse
29 avril –  Congo Brazzaville
24 avril - Etats-Unis d’Amérique
18 avril – Royaume Uni.
25 mars –  Uganda.
11 mars - Inde
18 février –  Allemagne.
30 janvier –  Ethiopie.
25 janvier  –  Suisse.
14 janvier –  Tanzanie.

Le train de vie du président Paul Kagame est un vrai scandale quand on sait que le Rwanda est l’un des pays les plus pauvres du monde. Son budget, déficitaire, est régulièrement renfloué par des aides internationales. Aux bailleurs de fonds du Rwanda de redoubler de vigilance.

Gaspard Musabyimana